আপনার প্রয়োজনীয় পণ্য আরো সহজে খুঁজে বের করতে Vertical Menu ( ) ব্যবহার করুন।
EMI and Bank information
All EMI Information:
SN | Bank Name | Tenure | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Months (3.09%) | 6 Months (4.71%) | 9 Months (6.95%) | 12 Months (9.29%) | 18 Months (12.99%) | 24 Months (18.34%) | 30 Months (19.76%) | 36 Months (24.22%) | Minimum (TK) | ||
1. | City Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5000 |
2. | Standard Chartered | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
3. | Eastern Bank (EBL) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5000 |
4. | BRAC Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5000 |
5. | Dutch Bangla Bank (DBBL) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
6. | Mutual Trust Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
7. | Southeast Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5000 |
8. | Standard Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5000 |
9. | NCC Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
10. | NRB Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
11. | Meghna Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5000 |
12. | Jumuna Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
13. | Midland Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5000 |
14. | Bank Asia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10000 |
15. | Dhaka Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5000 |
16. | SBAC Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5000 |
17. | Lankabangla Financial | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | 5000 |
18. | NRB Commercial Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 5000 |
19. | Shahjalal Islami Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5000 |
➣ক্রেডিট কার্ড পেতে চাইলে নিচের ছকে নির্ধারিত ব্যাংক এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করুন:-
SN. | Bank Name | Contact No: |
---|---|---|
1. | City Bank | Md. Shohel Rana Mob: 01846000713 |
2. | Standard Chartered | |
3. | Eastern Bank (EBL) | Mohenozzaman Shahed Mob: 01682108522 |
4. | BRAC Bank | |
5. | Dutch Bangla Bank | |
6. | Mutual Trust Bank | |
7. | Southeast Bank | |
8. | Standard Bank | |
9. | NCC Bank | |
10. | NRB Bank | |
11. | Meghna Bank | |
12. | Jamuna Bank | |
13. | Midland Bank | |
14. | Bank Asia | |
15. | Dhaka Bank | |
16. | SBAC Bank | |
17. | Lankabangla Financial Limited | |
18. | NRB Commercial Bank | |
19. | Shahjalal Islami Bank |
All Bank Information: